My Account


Shopping Info

News

Conversion chart for ring sizes

Inside diameter Inside circumference Sizes
(in) (mm) (in) (mm) United States United Kingdom,Ireland, Japan China
and Canada and Australia    
0.602 15.29 1.89 48 I 8 9
0.618 15.7 1.94 49.3 5 9 10
0.634 16.1 1.99 50.6 10 11
0.65 16.51 2.04 51.9 6 11 12
0.658 16.71 2.07 52.5 M 12 13
0.666 16.92 2.09 53.1 13 14
0.682 17.32 2.14 54.4 7 14 15
0.698 17.73 2.19 55.7 15 16
0.714 18.14 2.24 57 8 16 17
0.73 18.54 2.29 58.3 17 18
0.746 18.95 2.34 59.5 9 18 19
0.762 19.35 2.39 60.8 19 20
0.778 19.76 2.44 62.1 10 20 21
0.786 19.96 2.47 62.7 10¼ U 21 22
0.794 20.17 2.49 63.4 10½ 22 23
0.81 20.57 2.54 64.6 11 23 24
0.826 20.98 2.59 65.9 11½ 24 25

Date:2010-3-17 【Return】