
| Inside diameter | Inside circumference | Sizes | |||||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | United States | United Kingdom,Ireland, | Japan | China |
| and Canada | and Australia | ||||||
| 0.602 | 15.29 | 1.89 | 48 | 4½ | I | 8 | 9 |
| 0.618 | 15.7 | 1.94 | 49.3 | 5 | J½ | 9 | 10 |
| 0.634 | 16.1 | 1.99 | 50.6 | 5½ | K½ | 10 | 11 |
| 0.65 | 16.51 | 2.04 | 51.9 | 6 | L½ | 11 | 12 |
| 0.658 | 16.71 | 2.07 | 52.5 | 6¼ | M | 12 | 13 |
| 0.666 | 16.92 | 2.09 | 53.1 | 6½ | M½ | 13 | 14 |
| 0.682 | 17.32 | 2.14 | 54.4 | 7 | N½ | 14 | 15 |
| 0.698 | 17.73 | 2.19 | 55.7 | 7½ | O½ | 15 | 16 |
| 0.714 | 18.14 | 2.24 | 57 | 8 | P½ | 16 | 17 |
| 0.73 | 18.54 | 2.29 | 58.3 | 8½ | Q½ | 17 | 18 |
| 0.746 | 18.95 | 2.34 | 59.5 | 9 | R½ | 18 | 19 |
| 0.762 | 19.35 | 2.39 | 60.8 | 9½ | S½ | 19 | 20 |
| 0.778 | 19.76 | 2.44 | 62.1 | 10 | T½ | 20 | 21 |
| 0.786 | 19.96 | 2.47 | 62.7 | 10¼ | U | 21 | 22 |
| 0.794 | 20.17 | 2.49 | 63.4 | 10½ | U½ | 22 | 23 |
| 0.81 | 20.57 | 2.54 | 64.6 | 11 | V½ | 23 | 24 |
| 0.826 | 20.98 | 2.59 | 65.9 | 11½ | W½ | 24 | 25 |
Date:2010-3-17 【Return】